Number Ones in 1967
The following list is the Number One hits in 1967. Click on a Song Title to view full details of these songs from the UK 1967 singles chart.
| Artist |
Song Title (Click to view) |
Weeks | Date Number One |
| The Beatles | Hello Goodbye | 7 | 05-12-1967 |
| Long John Baldry | Let The Heartaches Begin | 2 | 21-11-1967 |
| The Foundations | Baby Now That Ive Found You | 2 | 07-11-1967 |
| The Bee Gees | Massachusetts | 4 | 10-10-1967 |
| Engelbert Humperdinck | The Last Waltz | 5 | 05-09-1967 |
| Scott McKenzie | San Francisco | 4 | 08-08-1967 |
| The Beatles | All You Need Is Love | 3 | 18-07-1967 |
| Procol Harum | A Whiter Shade Of Pale | 6 | 06-06-1967 |
| The Tremeloes | Silence Is Golden | 3 | 16-05-1967 |
| Sandie Shaw | Puppet On A String | 3 | 25-04-1967 |
| Frank and Nancy Sinatra | Something Stupid | 2 | 11-04-1967 |
| Engelbert Humperdinck | Release Me | 6 | 28-02-1967 |
| Petula Clark | This Is My Song | 2 | 14-02-1967 |
| The Monkees | Im A Believer | 4 | 17-01-1967 |
| 1960 Number Ones UK| 1961 Number Ones UK| 1962 Number Ones UK| 1963 Number Ones UK| 1964 Number Ones UK| 1965 Number Ones UK| 1966 Number Ones UK| 1967 Number Ones UK| 1968 Number Ones UK| 1969 Number Ones UK

